Modelos
- term 200,
- Term 700
- Term1200
- Sonda intercambiável.
- Instale uma bateria de 9V normal ou recarregável na parte traseira do aparelho.
- Conecte a sonda e pressione a tecla L/D e display indicará a temperatura.
- Para travar a leitura pressione a tecla M.
Nota:
Enquanto a leitura estiver travada, aparecerá o sinal (:) piscando no centro do display. Para destravar a leitura basta pressionar novamente a tecla M. Se o display indicar Lo Bat ou Bat no centro, a bateria deve ser substituida ou recarregada. Para desligar o aparelho pressione novamante a tecla L/D.
Especificações Técnicas
| term200 | term 700 | term 1200 | |
|---|---|---|---|
| Faixa de Medição | -199,9 + 199,9ºC | 40 + 700ºC | -70+ 1200ºC |
| Resolução | 0,1ºC | 0,1/1ºC | 0,1/1ºC |
| Precisão | 0,2% da faixa | 0,5% da faixa | 0,5% da faixa |
| Display de cristal líquido | 3.1/2 dígitos | 3.1/2 dígitos | 3.1/2 dígitos |
| Frequencia de amostragem | 3 leituras por segundo | 3 leituras por segundo | 3 leituras por segundo |
| Sensor | Pt 100 norma DIN 43760 | "J" FE-KO | "K" CR-AL |
| Caixa Plástica | ABS | ABS | ABS |
| Dimensões | 135x75x35mm | 135x75x35mm | 135x75x35mm |
| Consumo Médio | 120mW | 120mW | 120mW |
| Alimentação | bateria de 9V | bateria de 9V | bateria de 9V |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










Venha conhecer os novos cadeados coloridos e de Nossa Senhora Aparecida da PADO. Estes novos lançamentos já estão aqui em CÉSAR.