Estes produtos são largamente utilizados em marcenarias e na construção civil.
Características Técnicas:
| Modelo | 3/8 | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aprox. (Kg) | 1,8 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Altura (mm) | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 |
| Diâmetro do eixo | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| Rotação RPM | 4500 | 4500 | 4000 | 3000 | 2000 |
| Tipo de Correia | A | A | A | A | A |
| Potência (cv) | 0,50 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|





