As correias em V tipo A fornecidas por CÉSAR são selecionadas dos melhores fabricantes de correias com padrão de qualidade atestado.
Isso proporciona ao usuário longa vida útil, mínimo alongamento, propriedades antiestáticas e resistência à óleo.
Ref. | Comprimento Externo |
| Ref. | Comprimento Externo |
| Ref. | Comprimento Externo |
| Ref. | Comprimento Externo | ||||
|
|
| ||||||||||||
pol | mm |
| pol | mm |
| pol | mm |
| pol | mm | ||||
15 | 17 | 432 |
| 45 | 47 | 1194 |
| 75 | 77 | 1956 |
| 105 | 107 | 2718 |
16 | 18 | 458 |
| 46 | 48 | 1220 |
| 76 | 78 | 1982 |
| 106 | 108 | 2744 |
17 | 19 | 483 |
| 47 | 49 | 1245 |
| 77 | 79 | 2007 |
| 107 | 109 | 2769 |
18 | 20 | 508 |
| 48 | 50 | 1270 |
| 78 | 80 | 2032 |
| 108 | 110 | 2794 |
19 | 21 | 534 |
| 49 | 51 | 1296 |
| 79 | 81 | 2058 |
| 109 | 111 | 2820 |
20 | 22 | 559 |
| 50 | 52 | 1321 |
| 80 | 82 | 2083 |
| 110 | 112 | 2845 |
21 | 23 | 585 |
| 51 | 53 | 1347 |
| 81 | 83 | 2109 |
| 111 | 113 | 2871 |
22 | 24 | 610 |
| 52 | 54 | 1372 |
| 82 | 84 | 2134 |
| 112 | 114 | 2896 |
23 | 25 | 635 |
| 53 | 55 | 1397 |
| 83 | 85 | 2159 |
| 114 | 116 | 2947 |
24 | 26 | 661 |
| 54 | 56 | 1423 |
| 84 | 86 | 2185 |
| 115 | 117 | 2972 |
25 | 27 | 686 |
| 55 | 57 | 1448 |
| 85 | 87 | 2210 |
| 118 | 120 | 3048 |
26 | 28 | 712 |
| 56 | 58 | 1474 |
| 86 | 88 | 2236 |
| 119 | 121 | 3074 |
27 | 29 | 737 |
| 57 | 59 | 1499 |
| 87 | 89 | 2261 |
| 120 | 122 | 3099 |
28 | 30 | 762 |
| 58 | 60 | 1524 |
| 88 | 90 | 2286 |
| 124 | 126 | 3201 |
29 | 31 | 788 |
| 59 | 61 | 1550 |
| 89 | 91 | 2312 |
| 126 | 128 | 3252 |
30 | 32 | 813 |
| 60 | 62 | 1575 |
| 90 | 92 | 2337 |
| 128 | 130 | 3302 |
31 | 33 | 839 |
| 61 | 63 | 1601 |
| 91 | 93 | 2363 |
| 132 | 134 | 3404 |
32 | 34 | 864 |
| 62 | 64 | 1626 |
| 92 | 94 | 2388 |
| 135 | 137 | 3480 |
33 | 35 | 889 |
| 63 | 65 | 1651 |
| 93 | 95 | 2413 |
| 136 | 138 | 3506 |
34 | 36 | 915 |
| 64 | 66 | 1677 |
| 94 | 96 | 2439 |
| 144 | 146 | 3709 |
35 | 37 | 940 |
| 65 | 67 | 1702 |
| 95 | 97 | 2464 |
| 158 | 160 | 4064 |
36 | 38 | 966 |
| 66 | 68 | 1728 |
| 96 | 98 | 2490 |
| 162 | 164 | 4166 |
37 | 39 | 991 |
| 67 | 69 | 1753 |
| 97 | 99 | 2515 |
| 173 | 175 | 4445 |
38 | 40 | 1016 |
| 68 | 70 | 1778 |
| 98 | 100 | 2540 |
| 175 | 177 | 4496 |
39 | 41 | 1042 |
| 69 | 71 | 1804 |
| 99 | 101 | 2566 |
| 180 | 182 | 4623 |
40 | 42 | 1067 |
| 70 | 72 | 1829 |
| 100 | 102 | 2591 |
| 210 | 212 | 5385 |
41 | 43 | 1093 |
| 71 | 73 | 1855 |
| 101 | 103 | 2617 |
| 228 | 230 | 5842 |
42 | 44 | 1118 |
| 72 | 74 | 1880 |
| 102 | 104 | 2642 |
|
|
|
|
43 | 45 | 1143 |
| 73 | 75 | 1905 |
| 103 | 105 | 2667 |
|
|
|
|
44 | 46 | 1169 |
| 74 | 76 | 1931 |
| 104 | 106 | 2693 |
|
|
|
|
| < Anterior | Próximo > |
|---|





