- Tanques para galvanoplastia
- Represas para criação de camarão e peixes
- Transporte pneumático
- Sistemas schiller para limpeza de aves
- Banheira de hidro-massagem
- Colchão de ar
- Aspirador de pó
- Cavacos
- Grãos e resíduos em geral
- Nível de ruído 85 decibéis
- Substitui com vantagem o compressor de reservatório, em caso de secagem ou similares.

DIIMENSÕES DOS COMPRESSORES RADIAIS ELAM
| TIPO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
| CRE-01 | 260 | 255 | 244 | 125 | 10 | 73 | 22,5 | 118 | 35 | 64 | 97 | 236 | 208 | 11/4" | 125 |
| CRE-02 | 290 | 295 | 290 | 142 | 10 | 80 | 21,5 | 123 | 42 | 64 | 97 | 247 | 222 | 11/4" | 147 |
| CRE-03 | 328 | 350 | 347 | 160 | 13 | 115 | 13,5 | 142 | 200 | 90 | 120 | 300 | 261 | 2" | 176 |
| CRE-04 | 368 | 400 | 390 | 178 | 15 | 140 | 19 | 174 | 53 | 90 | 123 | 325 | 289 | 2" | 203 |
| CRE-05 | 443 | 465 | 485 | 223 | 15 | 166 | 72 | 277 | 65 | 89 | 140 | 392 | 350 | 21/2" | 230 |
DADOS TÉCNICOS DOS COMPRESSORES C.R.E.
| TIPO | VAZÃO m³/min. | PRESSÃO m.m.c.a | POTÊNCIA cv | VOLTAGEM | NÍVEL RUÍDO | PESO kg |
| CRE-01 | 1,4 | 1200 | 0,50 | 220/380 | 12 | |
| CRE-02 | 2,0 | 1900 | 0,75 | 220/380 | 17 | |
| CRE-03 | 3,2 | 2200 | 2,00 | 220/380 | 30 | |
| CRE-04 | 4,2 | 3400 | 4,00 | 220/380 | 41 | |
| CRE-05 | 8,2 | 6280 | 7,50 | 220/380 | 72 |
Compressor Radial CRE 06

DIMENSÕES DOS COMPRESSORES RADIAIS ELAM
| TIPO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
| CRE-06 | 820 | 195 | 570 | 230 | 590 | 240 | 280 | 258 | 76 | 163 | 7" |
DADOS TÉCNICOS DOS COMPRESSORES C.R.E.
| TIPO | VAZÃO m³/min. | PRESSÃO m.m.c.a | POTÊNCIA cv | VOLTAGEM | NÍVEL RUÍDO | PESO kg |
| CRE-06 | 22 | 4100 | 15 | 220/380 | 85 dBA | 125 |
| < Anterior |
|---|







